# | Závodník | Celkem | SP / TES / PCS | FS / TES / PCS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Marie HNILICKOVA SVC KK Banik Hodonin | 23.45 | 0.00 [1] 0.00 0.00 | |||
2 | Barbora MIKLISOVA HB Kraso Brno | 23.27 | 0.00 [2] 0.00 0.00 | |||
3 | Taia DAIANOVA TJ Stadion Brno |
23.19 ![]() |
23.19 [3] 11.00 12.19 | |||
4 | Stella KOSTLANOVA TJ Stadion Brno | 21.10 | 0.00 [4] 0.00 0.00 | |||
5 | Veronika DOHNALOVA VSK Technika Brno | 20.95 | 0.00 [5] 0.00 0.00 | |||
6 | Kristyna HARASIMOVICOVA TJ Stadion Brno | 20.01 | 0.00 [6] 0.00 0.00 | |||
7 | Lucie BALAKOVA Krasobrusleni Prostejov | 19.84 | 0.00 [7] 0.00 0.00 | |||
8 | Nikola FROMLOVA Krasobrusleni Prostejov | 18.78 | 0.00 [8] 0.00 0.00 | |||
9 | Aneta GORNA FSC Ocelari Trinec | 18.57 | 0.00 [9] 0.00 0.00 | |||
10 | Tereza JANSTOVA HC Brumov Bylnice |
18.00 ![]() |
18.00 [10] 8.80 9.20 | |||
11 | Lucie BURANOVA BK Uhersky Brod | 17.94 | 0.00 [11] 0.00 0.00 | |||
12 | Stella SIBALOVA VSK Technika Brno | 17.19 | 0.00 [12] 0.00 0.00 | |||
13 | Karolina MLCAKOVA KK Havirov |
16.77 ![]() |
16.77 [13] 7.99 9.78 | |||
14 | Amelie VANKOVA HC Brumov Bylnice | 16.68 | 0.00 [14] 0.00 0.00 | |||
15 | Lucie HABARTOVA BK Uhersky Brod | 16.65 | 0.00 [15] 0.00 0.00 | |||
16 | Adela KRIVANKOVA TJ Stadion Brno | 16.00 | 0.00 [16] 0.00 0.00 | |||
17 | Emma LEJSALOVA FSC Koprivnice |
15.88 ![]() |
15.88 [17] 7.81 8.07 | |||
18 | Lucie SOLDANOVA Krasobrusleni Prostejov |
15.54 ![]() |
15.54 [18] 6.19 9.35 | |||
19 | Dominika PALANKOVA Krasobrusleni Prostejov |
13.82 ![]() |
13.82 [19] 4.75 9.07 | |||
20 | Izabela LIBIGEROVA FSC Koprivnice |
13.53 ![]() |
13.53 [20] 5.02 8.51 | |||
21 | Zuzana ZALISOVA VSK Technika Brno |
11.98 ![]() |
11.98 [21] 4.47 7.51 | |||