Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

II. rocnik zavodu Prazska pirueta - CP a Pohar CKS, zacky

[24.10.2026 - 24.10.2026]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Josefina FANTHORPE 37.98 37.98 [1] 20.44 17.54
 2 Tereza SEDIVA 36.14 36.14 [2] 18.18 17.96
 3 Kamila VLACHOVA 34.44 34.44 [3] 17.46 16.98
 4 Liliana STEPANKOVA 32.54 32.54 [4] 17.25 15.29
 5 Klaudie SLANINOVA 31.70 31.70 [5] 15.29 16.41
 6 Ema LUKASOVA 31.46 31.46 [6] 17.68 13.78
 7 Magdalena MOUDRA 31.32 31.32 [7] 17.39 13.93
 8 Adela KUKLIKOVA 30.47 30.47 [8] 15.70 14.77
 9 Sofie PAULOVA 29.90 29.90 [9] 16.67 13.23
 10 Stella BUCINOVA 29.78 29.78 [10] 16.68 13.10
 11 Viktorie KOBIERSKA 29.37 29.37 [11] 16.28 13.09
 12 Natalie PATHOVA 28.65 28.65 [12] 15.43 13.22
 13 Valerie LISSE 28.18 28.18 [13] 14.13 14.05
 14 Olivie FANTHORPE 27.87 27.87 [14] 14.10 13.77
 15 Kristyna DIBLICKOVA 27.61 27.61 [15] 13.13 14.48
 16 Lilien FAJKOSOVA 27.55 27.55 [16] 14.69 13.36
 17 Aya MRKVICKOVA 27.02 27.02 [17] 14.35 12.67
 18 Eliska Klara SVORCOVA 26.30 26.30 [18] 15.02 11.28
 19 Ludmila BLEHOVA 25.68 25.68 [19] 12.68 13.50
 20 Nela URBANOVA 25.61 25.61 [20] 14.62 10.99
 21 Karolina KULISKOVA 24.83 24.83 [21] 13.28 11.55
 22 Barbora MACALOVA 24.76 24.76 [22] 12.10 12.66
 23 Barbora CHARVATOVA 24.49 24.49 [23] 12.79 11.70
 24 Natalie HIPPMANNOVA 23.59 23.59 [24] 11.33 12.26
 25 Amalie MERTHA 23.22 23.22 [25] 10.71 12.51
 26 Natalie JASKOVA 21.96 21.96 [26] 10.97 10.99
 27 Ella ADAMKOVA 19.35 19.35 [27] 8.65 10.70
 28 Liliana CEHAKOVA 19.06 19.06 [28] 9.07 10.99

Copyright © Skating Results Live 2017-2026 www.skating-results.live