Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

MCR zactva, mladsiho zactva a nejmladsiho zactva 2, Mladsi zacky

[7.3.2026 - 8.3.2026]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Zuzana GORNA 52.85 52.85 [1] 26.12 26.73
 2 Nela SKALNIKOVA 52.02 52.02 [2] 30.18 21.84
 3 Beata SUCHOPAROVA 49.57 49.57 [3] 24.64 24.93
 4 Samantha ROBINSON 48.62 48.62 [4] 22.96 25.66
 5 Alzbeta ZAKOVSKA 46.99 46.99 [5] 23.35 23.64
 6 Bella Elsie BASISTOVA 45.83 45.83 [6] 23.36 22.47
 7 Keila SEDLMAJER 45.57 45.57 [7] 21.50 24.07
 8 Aneta SRAJEROVA 43.24 43.24 [8] 18.00 25.24
 9 Sofie Marie HROMKOVA 42.09 42.09 [9] 20.57 21.52
 10 Lara Sofie ODLOZILIKOVA 41.54 41.54 [10] 20.98 20.56
 11 Anezka HLOUSKOVA 40.98 40.98 [11] 18.93 22.05
 12 Sara SAKRAJDOVA 40.85 40.85 [12] 20.93 19.92
 13 Myroslava DUSHKA 40.77 40.77 [13] 20.86 19.91
 14 Valentyna VELENSKA 40.15 40.15 [14] 18.63 21.52
 15 Zuzana TOMICZKOVA 39.85 39.85 [15] 20.25 19.60
 16 Amalie POSPISILOVA 39.77 39.77 [16] 19.74 20.03
 17 Anabel VAVRECKOVA 39.76 39.76 [17] 20.91 18.85
 18 Marketa KUBICKOVA 39.66 39.66 [18] 20.49 19.17
 19 Agata PEJCHOVA 39.44 39.44 [19] 19.95 19.49
 20 Julie SVECOVA 39.02 39.02 [20] 19.53 19.49
 21 Roza HAJEROVA 38.85 38.85 [21] 18.93 19.92
 22 Sara JUNKOVA 38.75 38.75 [22] 18.73 20.02
 23 Viktorie Ema NOSKOVA 38.64 38.64 [23] 19.57 19.07
 24 Viktorie MAGERLOVA 38.59 38.59 [24] 20.48 18.11
 25 Laura JOHNOVA 38.55 38.55 [25] 19.81 18.74
 26 Isabell Mary GONDOVA 37.06 37.06 [26] 19.06 18.00
 27 Anna Maria PTACKOVA 36.01 36.01 [27] 15.77 20.24
 28 Anna KRALIKOVA 34.87 34.87 [28] 17.72 17.15
 29 Ester HUBIKOVA 34.46 34.46 [29] 17.00 17.46
 30 Tereza POCHMONOVA 33.85 33.85 [30] 17.87 15.98

Copyright © Skating Results Live 2017-2026 www.skating-results.live