Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

MCR zactva, mladsiho zactva a nejmladsiho zactva 2, Zacky

[7.3.2026 - 8.3.2026]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Tereza HAVRANKOVA 131.53 43.03 [1]  27.41  15.62 88.50 [1] 56.23 32.27
 2 Viktorie KRIVOVA 124.30 42.52 [2]  27.59  14.93 81.78 [2] 49.30 32.48
 3 Elen KRIVANKOVA 98.79 34.70 [4]  21.70  13.00 64.09 [3] 36.61 27.48
 4 Sara KLEPETKOVA 97.36 35.59 [3]  22.22  13.37 61.77 [5] 33.97 27.80
 5 Anezka SKORPILOVA 94.32 33.48 [6]  21.07  12.41 60.84 [6] 36.98 23.86
 6 Vanesa KADLECKOVA 92.97 31.05 [7]  17.94  13.11 61.92 [4] 35.19 26.73
 7 Tereza SALAKOVA 90.64 33.50 [5]  19.81  13.69 57.14 [7] 29.98 27.16
 8 Sofia VAZHENINA 84.18 30.54 [8]  18.45  12.09 53.64 [9] 31.16 22.48
 9 Nina KOSIKOVA 84.09 29.23 [9]  16.60  12.63 54.86 [8] 29.63 25.23
 10 Natalie SOPUCHOVA 81.68 28.22 [13]  17.04  11.18 53.46 [10] 32.59 20.87
 11 Anna HRAZDILKOVA 77.80 28.82 [12]  16.14  12.68 48.98 [12] 26.61 22.37
 12 Barbora HAVLICKOVA 74.10 28.97 [10]  17.25  11.72 45.13 [15] 23.51 21.62
 13 Ema ELZNICOVA 73.94 24.69 [17]  13.29  11.40 49.25 [11] 25.08 24.17
 14 Viktorie FLEISMANOVA 73.09 27.04 [14]  15.79  11.25 46.05 [14] 23.68 22.37
 15 Natalie KRUZELOVA 72.75 25.29 [16]  14.05  11.24 47.46 [13] 24.66 22.80
 16 Kristyna VYMAZALOVA 72.06 28.89 [11]  16.48  12.41 43.17 [19] 21.44 21.73
 17 Lucia CIBIKOVA 68.55 23.62 [20]  12.97  10.65 44.93 [17] 22.77 22.16
 18 Nikol FAIGLOVA 66.61 22.86 [23]  12.91  9.95 43.75 [18] 22.02 21.73
 19 Nicole TRINKMOCOVA 65.62 23.46 [21]  13.29  10.17 42.16 [22] 21.70 20.46
 20 Viktoria STANGOVA 65.49 20.45 [28]  11.62  8.83 45.04 [16] 25.44 19.60
 21 Lilly Ann HOLEC 64.77 22.93 [22]  12.98  9.95 41.84 [25] 21.07 20.77
 22 Eliska VRATNA 64.15 21.61 [26]  11.65  9.96 42.54 [21] 22.48 20.56
 23 Michaela ALBRECHTOVA 63.74 21.80 [25]  12.06  9.74 41.94 [24] 21.28 20.66
 24 Monika STRAZNICKA 63.58 25.82 [15]  14.09  11.73 37.76 [30] 17.85 19.91
 25 Nina BRZAKOVA 63.54 20.75 [27]  10.90  9.85 42.79 [20] 22.99 19.80
 26 Barbora ABRAHAMOVA 62.44 20.31 [29]  10.15  10.16 42.13 [23] 20.73 21.40
 27 Michaela MICJANOVA 62.31 24.26 [18]  13.35  10.91 38.05 [29] 18.35 19.70
 28 Elly HALTUFOVA 62.29 23.98 [19]  13.07  10.91 38.31 [28] 16.36 21.95
 29 Jindriska STADNIKOVA 62.09 22.63 [24]  13.17  9.46 39.46 [27] 21.25 18.21
 30 Barbora SKALOVA 60.26 18.55 [30]  8.65  9.90 41.71 [26] 21.16 20.55

Copyright © Skating Results Live 2017-2026 www.skating-results.live